Производитель | Dalgakiran |
Страна производитель | Турция |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6 |
Номинальная мощность, кВт: | 3.6/6.5 |
Максимальная мощность, кВт: | 8 |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение, В: | 220 |
Частота, Гц: | 50 |
Исполнение: | Открытое исполнение |
Вид запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная |
Объем топливного бака, л: | 25 |
Расход топлива, л/ч: | 2.67 |
Тип двигателя: | 1-но цилиндровый,Genpower 190-FD |
Объем двигателя, куб. см: | 337 |
Объем масла в картере двигателя, л: | 1.1 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Время непрерывной работы, ч: | 9.36 |
Наличие счетчика моточасов: | нет |
Степень защиты: | IP21 |
Выход 12 В: | есть |
Уровень шума, дБ: | 74 |
Наличие АКБ: | есть |
Тип установки: | Портативные |
Габариты, мм: | 680*510*541 |
Масса, кг: | 90 |
Гарантия, мес: | 12 |
Отзывы покупателей (0)