Производитель | PowerWalker |
Страна производитель | Китай |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Тип исполнения: | Класcический |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Напряжение аккумуляторной батареи: | 12 В |
Коэффициент мощности: | 1 |
Количество фаз (вход/выход): | 1/1 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 176 |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Выходное напряжение, В: | 220/230/240 |
Частота электросети, Гц: | 40-70 |
Ток заряда батареи, А: | 12 |
Количество батарей: | 3 |
Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В: | 12 |
Емкость АКБ, А.ч: | 9 |
Время заряда батареи, ч: | 4 |
Отображение информации: | ЖК-экран |
Наличие евро розетки: | Есть |
Звуковая сигнализация: | Есть |
Интерфейсы: | USB |
Область применения: | PowerWalker VFI 1000-10000 CG PF1 - это профессиональная серия для коммерческих приложений с единым коэффициентом мощности (PF = 1.0). Широкие диапазоны входного напряжения и частоты позволяют работать в нестабильных сетях и обеспечивать поддержку. |
Особенности: | Несколько аксессуаров, включая аккумуляторы и коммуникационные карты, улучшают функциональность ИБП и позволяют увеличить время резервного копирования. Система может контролироваться локально через ЖК-панель или удаленно с помощью программного обеспечения |
Габариты | 145 *221 *397 mm |
Масса, кг: | 14.6 |
Гарантия, мес: | 24 |
Отзывы покупателей (0)