Производитель | SMA Solar Technology AG |
Страна производитель: | Германия |
Мощность, Вт: | 12000 |
Форма выходного напряжения: | Чистая синусоида |
Количество фаз (вход/выход): | 3 |
Целевое назначение инвертора: | Сетевой инвертор |
Макс. мощность фотомодулей, Вт: | 12275 |
Индикация: | Мультипиксельный экран позволяет отображать информацию на всех языках и отображать любые символы. |
Интерфейс связи: | SMA Bluetooth® |
Наличие трансформатора: | Нет |
КПД при полной нагрузке, %: | 98.3 |
Выходное напряжение переменного тока, В: | 380 |
Выходная частота, Гц: | 50/60 (+_5) Гц |
Входное напряжение пост. тока, (номинальное) | 1000 В |
Диапазон входного напряжения пост. тока: | 160–280 В |
Постоянный ток при номинальной мощности: | 17.4 А |
Рабочий диапазон температур, °C: | -25 ... +60 |
Степень защиты корпуса: | IP 65 |
Тип исполнения: | Настенный |
Габариты, мм: | 470*730*240 |
Масса, кг : | 38 |
Гарантия, мес: | 60 |
Отзывы покупателей (0)