Производитель | Kstar |
Страна производитель | Китай |
Мощность, кВт: | 2.7 |
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Тип исполнения: | Класcический |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Напряжение аккумуляторной батареи: | 72 В |
Коэффициент мощности: | 1 |
Количество фаз (вход/выход): | 1/1 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Выходное напряжение, В: | 220/230/240, 208 В / 220 В / 230 В / 240 В (выбирается пользователем) |
Частота электросети, Гц: | 50/60 ± 1 % |
Ток заряда батареи, А: | 1 |
Количество батарей: | 6 |
Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В: | 12 |
Емкость АКБ, А.ч: | 9 |
Точность напряжения при работе от батарей, %: | ± 1 |
Отображение информации: | ЖК-экран |
Наличие евро розетки: | Нет |
Звуковая сигнализация: | Есть |
Интерфейсы: | USB/RS-232, USB |
Рабочая температура, ºC: | 0 ... +40 |
Влажность, %: | 0-95% (без конденсации) |
Степень защиты: | IP 20 |
Габариты | 470 х 191 х 336 |
Масса, кг: | 27.4 |
Гарантия, мес: | 24 |
Акустический шум | <40dB (на расстоянии 1м) |
Особенности: | Программное обеспечение поддерживает ОС Windows, Linux, Unix и Mac |
Отзывы покупателей (0)