Производитель | PowerWalker |
Страна производитель | Китай |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Тип архитектуры: | Линейно-интерактивный |
Тип исполнения: | Монтируемый в стойку |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Напряжение аккумуляторной батареи: | 12 В |
Коэффициент мощности: | 90 |
Количество фаз (вход/выход): | 1/1 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 162 |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Выходное напряжение, В: | 220/230/240 |
Частота электросети, Гц: | 50/60 ± 1 % |
Ток заряда батареи, А: | 1.5 |
Количество батарей: | 6 |
Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В: | 12 |
Емкость АКБ, А.ч: | 12V/9Ah |
Время переключения на батареи, мс: | 0.2 |
Точность напряжения при работе от батарей, %: | ± 1 |
Отображение информации: | ЖК-экран |
Наличие евро розетки: | Есть |
Звуковая сигнализация: | Есть |
Интерфейсы: | RS-232, USB/RS-232 |
Функция холодного старта: | есть |
Рабочая температура, ºC: | 0°C – 40° |
Влажность, %: | 20 - 80 |
Степень защиты: | IP 20 |
Габариты | 790*236*590 |
Масса, кг: | 28.06 |
Гарантия, мес: | 24 |
Отзывы покупателей (0)